型號(hào) | HTUCⅠ-33 | HTUCⅡ-30 | HTASⅠ-3.3 | |
特征 | 極板類型 | 石墨 | 金屬 | 金屬 |
排水方式 | 主動(dòng) | 主動(dòng) | 被動(dòng) | |
性能參數(shù) | 額定功率 | 33kW | 30kW | 3.3kW |
額定電流 | 240A | 175A | 40A | |
峰值功率 | 52kW | 30kW | 7kW | |
峰值電流 | 400A | 230A | 100A | |
額定效率 | 62.60% | 61.00% | 66.70% | |
電壓范圍 | 128-188 VDC | 165-237V | 70-107 VDC | |
工作條件 | 氧氣入口壓力(絕壓) | 300kPa | 250kPa | 200kPa |
氫氣入口壓力(絕壓) | 300kPa | 250kPa | 200kPa | |
冷卻劑出口溫度 | 60-65℃ | 60-65℃ | 60-65℃ | |
其他參數(shù) | 尺寸 | 615*255*337mm | 455*380*245 mm | Ф320×350mm |
質(zhì)量 | 71kg | 50kg | 15kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
通訊接口 | CAN 2.0B |
電話:021-33283676
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號(hào)
中小企業(yè)/民營企業(yè)投訴熱線:021-61679880
電話:021-54716322(設(shè)備原料供應(yīng)商)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(技術(shù)合作)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(展覽/會(huì)議/廣告/媒體供應(yīng)商)
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號(hào)