項目 | 參數(shù) | 備注 |
燃料電池發(fā)電站 | 40尺艙×1 | |
額定功率/kW | 1500 | 過載能力10% |
重量/kg | 3000 | |
發(fā)電效率 | 50% | 滿足熱電聯(lián)供80% |
熱回收效率 | 60% | |
噪音/dB(A) | 80 | 離樣機1米處 |
系統(tǒng)儲能/MWh | 30 | 20h續(xù)航能力 |
動力電池/kWh | 840 | |
氫氣存儲方案1: | 以30MWH發(fā)電為例 | |
管道氫 | 1.5MPa | |
儲氫/kg | 1900 | 165L×500瓶/20尺艙×10 |
氫氣存儲方案2: | 以30MWH發(fā)電為例 | |
有機液體儲氫/噸 | 32 | 40m3/20尺艙×4 |
制氫裝置/噸 | 8 | 10英尺方艙×1 |
油管 | ~ | 儲氫液體輸送 |
電話:021-33283676
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號
中小企業(yè)/民營企業(yè)投訴熱線:021-61679880
電話:021-54716322(設(shè)備原料供應(yīng)商)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(技術(shù)合作)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(展覽/會議/廣告/媒體供應(yīng)商)
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號