驅(qū)動形式 | 6X4 | |
基本配置參數(shù) | 駕駛室寬度(mm) | 2550 |
整車外形尺寸(mm) | 7490×2550×3150 | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10250 | |
軸距(mm) | 3800+1350 | |
輪胎 | 12R22.5 18PR/10 | |
整車性能參數(shù) | 續(xù)航里程(km) | 綜合工況>350 |
加氫時間(Min) | 5~7 | |
最高車速(km/h) | 85 | |
最大爬坡度(%) | >20(滿載) | |
三電系統(tǒng)參數(shù) | 磷酸鐵鋰電池容量(kwh) | 133 |
氫堆功率(kw)/容積(L) | 80/165*6 | |
電機功率(kw) | 250/350 | |
電機扭矩(Nm) | 1270/2800 |
電話:021-33283676
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號
中小企業(yè)/民營企業(yè)投訴熱線:021-61679880
電話:021-54716322(設備原料供應商)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(技術(shù)合作)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(展覽/會議/廣告/媒體供應商)
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號