驅(qū)動形式 | 6X4 | |
基本配置參數(shù) | 駕駛室寬度(mm) | 2500 |
整車外形尺寸(mm) | 7360×2550×3100/3700 | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9750 | |
軸距(mm) | 3700+1350 | |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | |
整車性能參數(shù) | 續(xù)航里程(km) | 綜合工況滿載(49t)>120 |
充電時間(h) | 快充<1 | |
最高車速(km/h) | 90 | |
最大爬坡度(%) | >30(滿載) | |
三電系統(tǒng)參數(shù) | 電池類型 | LFP |
總電量(kwh) | 258 | |
電機功率(kw) | 250/350 | |
電機扭矩(Nm) | 1270/2800 |
電話:021-33283676
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號
中小企業(yè)/民營企業(yè)投訴熱線:021-61679880
電話:021-54716322(設(shè)備原料供應(yīng)商)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(技術(shù)合作)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(展覽/會議/廣告/媒體供應(yīng)商)
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號