車系 |
|
|
基本配置參數(shù) | 驅(qū)動形式 | 八輪四軸 |
行駛形式 | 雙向行駛、S形式、斜行、直角彎 | |
額定載荷(kg) | >=65000 | |
尺寸(mm) | 15000(長)*2800(寬)*1500(高) | |
整備質(zhì)量(kg) | <=20000 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | <=9000(中心線) | |
輪胎 | 14.00-24,具備胎壓監(jiān)測功能 | |
整車性能參數(shù) | 最大加速度(m/s²) | 1 |
制動距離 |
空載(36km/h)≦6m 滿載(25km/h)≦9m |
|
充電時間(h) | <1 | |
最高車速(km/h) | 40 | |
最大爬坡度(%) | >5(滿載) | |
三電系統(tǒng)參數(shù) | 電池類型 | LFP磷酸鐵鋰 |
總電量(kwh) | 283 | |
電機功率(kw) | 220/320 | |
電機扭矩(Nm) | 1500/2800 |
電話:021-33283676
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號
中小企業(yè)/民營企業(yè)投訴熱線:021-61679880
電話:021-54716322(設(shè)備原料供應(yīng)商)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(技術(shù)合作)
郵箱:tec@shhtqn.com
電話:021-33283676(展覽/會議/廣告/媒體供應(yīng)商)
郵箱:sales@shhtqn.com
網(wǎng)址:www.zjqomk.cn
郵編:200241
地址:上海市閔行區(qū)紫月路880號